Maattabel
Alle maten zijn in centimeters (cm).
Broeken, shorts & rokken
| Maat | EU | Taille | Heup |
|---|---|---|---|
| XS | 34 | 70 - 72 | 95 - 97 |
| S | 36 | 74 - 76 | 99 - 101 |
| M | 38 | 78 - 80 | 103 - 105 |
| L | 40 | 82 - 84 | 107 - 109 |
| XL | 42 | 86 - 88 | 111 - 113 |
| XXL | 44 | 90 - 92 | 115 - 117 |
| XXXL | 46 | 94 - 96 | 119 - 121 |
Binnenbeenlengte wide leg pants: ± 82 cm
Binnenbeenlengte barrel pants: ± 77 cm
Tops, blouses, truien, jassen & jurken
| Maat | EU | Borst | Taille | Heup |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 88 - 90 | 70 - 72 | 95 - 97 |
| S | 36 | 92 - 94 | 74 - 76 | 99 - 101 |
| M | 38 | 96 - 98 | 78 - 80 | 103 - 105 |
| L | 40 | 100 - 102 | 82 - 84 | 107 - 109 |
| XL | 42 | 104 - 106 | 86 - 88 | 111 - 113 |
| XXL | 44 | 108 - 110 | 90 - 92 | 115 - 117 |
| XXXL | 46 | 112 - 114 | 94 - 96 | 119 - 121 |
Korte lengte: 54 - 57 cm
Normale lengte: 58 - 63 cm
Zo meet je jezelf op
- Borst: meet rond het volste deel van je borst.
- Taille: meet rond het smalste deel van je middel.
- Heup: meet rond het volste deel van je heupen.
- Binnenbeenlengte: meet vanaf je kruis tot aan je enkel.


